고속 승화 디지털 인쇄기
모델 H 사양
| 모델 | 모델 H(1816F-4) | |
| 인쇄 기술 | 산업용 DOD 피에조 인쇄 | |
| 인쇄 헤드 및 수량 | 교세라 산업용 헤드, 16개 | |
| 최대 인쇄 폭 | 1800mm | |
|
잉크 시스템 | 잉크 | 승화 잉크 |
| 그림 물감 | CMYK | |
| 잉크 탱크 | 10L / 컬러 | |
| 적합한 매체 | 승화지 | |
|
인쇄 모드 | 방법 | 속도(참고로 폭 1.5m) |
| 모드 1(300 1 패스) | 700m/h | |
| 모드 2(508 1 패스) | 620m/h | |
| 모드 3(300 2 패스) | 430m/시 | |
| 최대 용지 너비 | 1850mm | |
| 용지 롤 직경/무게 | 공급 롤: 1100mm / 1200kg 권취 롤: 500mm / 600kg | |
|
환경 | 습기 | 55%-70% |
| 온도 | 22℃~28℃ | |
| 컴퓨터 시스템 | 윈 10 | |
| 컴퓨터 구성 | I7-11700/32G/1T/64비트 | |
| 표시하다 | 사용자-기계 인터페이스 | |
| 인터페이스 | 1000MB 광섬유 | |
|
소프트웨어 | 서버 소프트웨어 | AJet 서버 |
| 립 소프트웨어 | 표준 AJet RIP 또는 타사 소프트웨어 | |
| 이미지 형식 | 파일 형식: JPEG/TIF/BMP 색상 형식: RGB/CMYK | |
| 언어 | 중국어/영어 | |
| 전원 공급 장치 | AC400V(3상 5선), 50HZ/60HZ | |
| 힘 | 18KW | |
| 소음 | 60dB(거리에 따라 다름) | |
| 기계 크기/무게 | 약 4.10m*2.65m*1.90m / 2700Kg | |





