Mesin pencetak digital sublimasi berkelajuan tinggi
Spesifikasi Model H
| Model | MODEL H(1816F-4) | |
| Teknologi Percetakan | Percetakan Piezo DOD Perindustrian | |
| Kepala Percetakan dan Kuantiti | Ketua Perindustrian Kyocera, 16 pcs | |
| Maks. Lebar Cetakan | 1800mm | |
|
Sistem Dakwat | Dakwat | Dakwat Sublimasi |
| warna | CMYK | |
| Tangki Dakwat | 10L / warna | |
| Media yang Sesuai | Kertas Sublimasi | |
|
Mod Cetakan | Mod | Kelajuan (lebar 1.5m untuk rujukan) |
| Mod 1(300 1 Pas) | 700 m/j | |
| Mod 2(508 1 Pas) | 620 m/j | |
| Mod 3(300 2 Pass) | 430 m/j | |
| Maks. Lebar Kertas | 1850mm | |
| Kertas Gulungan Diameter/Berat | Gulungan Suapan: 1100mm / 1200kg Gulungan Penggulungan: 500mm / 600kg | |
|
Persekitaran | Kelembapan | 55%-70% |
| Suhu | 22℃-28℃ | |
| Sistem Komputer | MENANG 10 | |
| Konfigurasi Komputer | I7-11700/32G/1T/64 bit | |
| Paparan | Antara muka mesin pengguna | |
| Antara muka | 1000MB Gentian Optik | |
|
Perisian | Perisian Pelayan | Pelayan AJet |
| Perisian Rip | Standard AJet RIP atau Perisian Pihak Ketiga | |
| Format Imej | Format Fail: JPEG/TIF/BMP Format Warna: RGB/CMYK | |
| Bahasa | Cina/Inggeris | |
| Bekalan Kuasa | AC400V (tiga fasa lima wayar), 50HZ/60HZ | |
| kuasa | 18KW | |
| bising | 60dB (Terpulang kepada jarak) | |
| Saiz/Berat Mesin | Sekitar 4.10m*2.65m*1.90m / 2700Kg | |





