Máy in kỹ thuật số thăng hoa tốc độ cao
Thông số kỹ thuật của Model H
| Người mẫu | MẪU H(1816F-4) | |
| Công nghệ in ấn | In Piezo DOD công nghiệp | |
| Đầu in và số lượng | Đầu in công nghiệp Kyocera, 16 chiếc | |
| Chiều rộng in tối đa | 1800mm | |
|
Hệ thống mực | Mực | Mực in thăng hoa |
| Màu sắc | CMYK | |
| Bình mực | 10L / màu | |
| Phương tiện truyền thông phù hợp | Giấy thăng hoa | |
|
Chế độ in | Cách thức | Tốc độ (rộng 1,5m để tham khảo) |
| Chế độ 1 (300 1 lần) | 700 m/giờ | |
| Chế độ 2 (508 1 lần vượt qua) | 620 m/giờ | |
| Chế độ 3(300 2 lần vượt qua) | 430 m/giờ | |
| Chiều rộng giấy tối đa | 1850mm | |
| Đường kính/Trọng lượng cuộn giấy | Cuộn cấp liệu: 1100mm / 1200kg Cuộn quấn: 500mm / 600kg | |
|
Môi trường | Độ ẩm | 55%-70% |
| Nhiệt độ | 22℃-28℃ | |
| Hệ thống máy tính | THẮNG 10 | |
| Cấu hình máy tính | I7-11700/32G/1T/64bit | |
| Trưng bày | Giao diện người dùng-máy | |
| Giao diện | Cáp quang 1000MB | |
|
Phần mềm | Phần mềm máy chủ | Máy chủ AJet |
| Phần mềm Rip | RIP AJet tiêu chuẩn hoặc phần mềm của bên thứ ba | |
| Định dạng hình ảnh | Định dạng tệp: JPEG/TIF/BMP Định dạng màu: RGB/CMYK | |
| Ngôn ngữ | Tiếng Trung/Tiếng Anh | |
| Nguồn điện | AC400V (ba pha năm dây), 50HZ/60HZ | |
| Quyền lực | 18KW | |
| Tiếng ồn | 60dB (Tùy thuộc vào khoảng cách) | |
| Kích thước/Trọng lượng máy | Khoảng 4,10m*2,65m*1,90m / 2700Kg | |





