Máy kiểm tra xuyên tâm ND-151
Mô tả máy
Thông số kỹ thuật chính
Cấu trúc và nguyên lý hoạt động
Các nút chức năng cho từng khu vực
| Vùng đất | Cái nút | Tính năng |
| Chức năng vùng bên phải | Leet | Xả ở chế độ thủ công, di chuyển xe xả sang bên trái |
| Phải | Xả ở chế độ thủ công, di chuyển xe xả sang bên phải | |
| Phát hiện selvage | Có hai chế độ viền thủ công và viền tự động | |
| Quyền lực | Công tắc nguồn | |
| Mở vải | Con lăn mở bằng hợp kim nhôm đóng mở | |
| Đèn dưới | Công tắc đèn hộp đèn phía dưới | |
| Độ chặt | Căng thẳng cuộn | |
| Khu vực kiểm tra | Tốc độ máy chủ chậm. - Nhanh | Tốc độ chạy của máy chủ được điều chỉnh theo ý muốn |
| Động cơ chính đảo ngược - trơn tru | Người chủ nhà đang quay về phía trước và phía trước | |
| Bắt đầu | Động cơ chính bật | |
| Dừng lại | Tắt động cơ chính | |
| Phím mét | Xóa số không | Nếu giá trị hiện tại bị xóa, giá trị tích lũy vẫn không thay đổi |
| Tổng cộng | Nhấn và giữ "Hợp lệ" và "Tổng" để hiển thị giá trị tích lũy. Nhấn đồng thời "Xóa số 0", "Tổng" và "Hợp lệ". | |
| Chiều dài cố định | Giá trị có độ dài cố định | |
| chu vi | Giá trị chu vi | |
| Đồng hồ đo (đèn báo) | Hệ thống hiện tại là hệ mét | |
| Mã (đèn báo) | Giá trị mã hiện tại |
Luồng hoạt động của máy

Giới thiệu về hoạt động của thiết bị
1. Model: Bộ điều khiển đếm DE02-2

2. Hướng dẫn đấu dây
| Nhận dạng mét mét | Dây điện | Nhận dạng mét mét | Dây điện |
| AC/L | 220v | / | Xóa giá trị hiện tại sau khi đoản mạch |
| AC/N | / | ||
| đất | Kết nối mặt đất | MỘT | 485A/232T/R+ |
| đất | Encoder Shield (Bạc) | B | 485B/232T/R |
| 12V | Bộ mã hóa + | NC | Đóng cửa kéo dài |
| TrongA | Giai đoạn A/giai đoạn B | KHÔNG | mở dài |
| TrongB | VỚI | Đầu chung | |
| 0v | Bộ mã hóa - |
|
|
3. Hướng dẫn sử dụng
4.Tiêu chuẩn truyền thông
Luồng hoạt động của máy
| Số seri | hiện tượng | lý do | Phương pháp loại bỏ |
| 1 | Xe cạnh không di chuyển | Phích cắm điện chính tiếp xúc kém | Thay đổi ổ cắm điện |
| Cầu chì bị hỏng | công tắc | ||
| Công tắc tự động thủ công bị lỗi | Sửa chữa hoặc thay thế | ||
| Rơ le bảng mạch bị lỏng hoặc hỏng | Cắm chặt và thay thế | ||
| Thiếu hụt máy bơm dầu | Thêm dầu thủy lực 46# | ||
| Hướng động cơ bơm dầu bị đảo ngược | Chính xác | ||
| Công tắc bơm dầu không bật | giải nén | ||
| 2 | Đường viền tự động bất thường | Đầu dò hồng ngoại bị hỏng | Sửa chữa hoặc thay thế |
| Các công tắc chuyển đổi "tự động" và "thủ công" tiếp xúc kém | Sửa chữa hoặc thay thế | ||
| Phích cắm cảm biến hồng ngoại tiếp xúc kém | Cắm chặt vào | ||
| Có một vết bẩn trên cảm biến hồng ngoại | Lau sạch |
Luồng thao tác luồn chỉ đơn giản






