ND-151 radial tekshiruv mashinasi
Mashina tavsifi
Asosiy texnik parametrlar
Tuzilishi va ishlash printsipi
Har bir hudud uchun funksiya tugmalari
| Mintaqa | Tugma | Xususiyat |
| O'ng tomondagi hudud funktsiyasi | Leet | Qo'l rejimida yuving, yuvish mashinasini chapga o'tkazing |
| To'g'ri | Qo'l rejimida yuving, yuvish mashinasini o'ngga o'tkazing | |
| Selvajni aniqlash | Qo'lda chekka va avtomatik chekka ikki rejim | |
| Quvvat | Quvvat kaliti | |
| Matoning ochilishi | Alyuminiy qotishma ochiq rolik ochiq va yopiq | |
| Pastki yorug'lik | Pastki yorug'lik qutisi taxtali yorug'lik kaliti | |
| Qattiqlik | Rulning kuchlanishi | |
| Tekshirish maydoni | Xost tezligi sekin. - Tez | Uy egasining ishlash tezligi o'z xohishiga ko'ra sozlanadi |
| Asosiy dvigatel teskari - silliq | Mezbon oldinga va oldinga buriladi | |
| Boshlash | Asosiy dvigatel yoqilgan | |
| STOP | Asosiy dvigatelni o'chirish | |
| Metr kaliti | Nolinchi tozalash | Agar joriy qiymat o'chirilsa, jami qiymat o'zgarishsiz qoladi |
| Jami | Kümülatif qiymatni ko'rsatish uchun "Valid" va "Jami" tugmalarini bosib ushlab turing. Bir vaqtning o'zida "Nol tozalash", "Jami" va "Valid" tugmachalarini bosing. | |
| Ruxsat etilgan uzunlik | Ruxsat etilgan uzunlik qiymati | |
| perimetri | Perimetr qiymati | |
| Hisoblagich (ko'rsatkich chirog'i) | Hozirgi tizim metrikdir | |
| Kod (ko'rsatkich chirog'i) | Joriy kod qiymati |
Mashinaning ishlash oqimi

Asbobning ishlashi bilan tanishish
1. Model: DE02-2 Hisoblash boshqaruvchisi

2. Simlarni ulash bo'yicha ko'rsatmalar
| Hisoblagichni identifikatsiya qilish | Simlarni ulash | Hisoblagichni identifikatsiya qilish | Simlarni ulash |
| AC/L | 220v | / | Qisqa tutashuvdan keyin joriy qiymatni o'chiring |
| AC/N | / | ||
| yer | Yerga ulanish | A | 485A/232T/R+ |
| yer | Kodlovchi qalqoni (kumush) | B | 485B/232T/R |
| 12V | Kodlovchi + | NC | Cho'zilgan yopish |
| InA | Faza A/faza B | YO'Q | uzoq muddatli ochilish |
| InB | BILAN | Umumiy yakun | |
| 0v | Kodlovchi - |
|
|
3. Foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar
4. Aloqa standarti
Mashinaning ishlash oqimi
| Ishlab chiqarish raqami | hodisa | sabab | Yo'q qilish usuli |
| 1 | Chekka mashina harakatlanmaydi | Asosiy elektr vilkasi yomon aloqada | Elektr rozetkasini o'zgartiring |
| Sigorta shikastlangan | almashtirish | ||
| Qo'lda avtomatik kalit noto'g'ri | Ta'mirlash yoki almashtirish | ||
| Elektron plata o'rni bo'shashgan yoki singan | Elektr vilkasini mahkam ulang va almashtiring | ||
| Yog 'nasosining etishmasligi | 46 # gidravlik moy qo'shing | ||
| Yog 'pompasi dvigatelining yo'nalishi teskari | to'g'ri | ||
| Yog 'pompasining kaliti yoqilmagan | oching | ||
| 2 | Qirra avtomatik ravishda g'ayritabiiy | Infraqizil prob buzilgan | Ta'mirlash yoki almashtirish |
| "Avtomatik" va "qo'lda" uzatish kalitlari yomon aloqada | Ta'mirlash yoki almashtirish | ||
| Infraqizil sensor vilkasi yomon aloqada | Uni mahkam rozetkaga ulang | ||
| Infraqizil sensorda dog' bor | Toza tozalang |
Oddiy ip o'tkazish operatsiyalari oqimi






