Mesin inspeksi radial ND-151
Deskripsi mesin
Parameter teknis utama
Struktur dan prinsip kerja
Tombol fungsi untuk setiap area
| Wilayah | Tombol | Fitur |
| Fungsi wilayah sisi kanan | Leet | Siram dalam mode manual, gerakkan mobil siram ke kiri |
| Benar | Siram dalam mode manual, gerakkan mobil siram ke kanan | |
| Deteksi tepi selvage | Pembatas manual dan pembatas otomatis dua mode | |
| Kekuatan | Sakelar daya | |
| Pembukaan kain | Paduan aluminium membuka rol terbuka dan menutup | |
| Lampu bawah | Sakelar lampu papan kotak lampu bawah | |
| Keketatan | Ketegangan gulungan | |
| Area inspeksi | Kecepatan host lambat. - Cepat | Kecepatan lari host dapat diatur sesuai keinginan |
| Mesin utama mundur - halus | Tuan rumah terus menerus maju ke depan | |
| Awal | Motor utama menyala | |
| Berhenti | Pematian motor utama | |
| Kunci meteran | Nol pembersihan | Jika nilai saat ini dihapus, nilai kumulatif tetap tidak berubah |
| Total | Tekan dan tahan "Valid" dan "Total" untuk menampilkan nilai kumulatif. Tekan "Zero clearing", "Total", dan "Valid" secara bersamaan. | |
| Panjang tetap | Nilai panjang tetap | |
| batas | Nilai keliling | |
| Meter (lampu indikator) | Sistem saat ini adalah sistem metrik | |
| Kode (lampu indikator) | Nilai kode saat ini |
Alur operasi mesin

Pengenalan pengoperasian instrumen
1. Model: DE02-2 Pengontrol penghitungan

2. Instruksi pengkabelan
| Identifikasi meteran | Pengkabelan | Identifikasi meteran | Pengkabelan |
| AC/L | Tegangan 220v | / | Hapus nilai saat ini setelah hubungan arus pendek |
| AC/N | / | ||
| tanah | Koneksi ground | A | 485A/232T/R+ |
| tanah | Pelindung Encoder (Perak) | B | 485B/232T/R |
| 12V | Pengkode + | NC | Penutupan memanjang |
| Di sebuah | Fase A/Fase B | TIDAK | pembukaan panjang |
| Di B | DENGAN | Ujung umum | |
| 0v | Pengkode - |
|
|
3. Petunjuk penggunaan
4. Standar Komunikasi
Alur operasi mesin
| Nomor seri | gejala | alasan | Metode eliminasi |
| 1 | Mobil tepi tidak bergerak | Steker listrik utama tidak terhubung dengan baik | Ganti stopkontak listrik |
| Sekringnya rusak | mengalihkan | ||
| Sakelar otomatis manual rusak | Perbaiki atau ganti | ||
| Relai papan sirkuit longgar atau rusak | Pasang kembali dengan erat dan ganti | ||
| Kekurangan pompa minyak | Tambahkan oli hidrolik 46 # | ||
| Arah motor pompa oli terbalik | benar | ||
| Sakelar pompa oli tidak menyala | membongkar | ||
| 2 | Tepinya secara otomatis tidak normal | Probe inframerah rusak | Perbaiki atau ganti |
| Sakelar transfer "otomatis" dan "manual" tidak terhubung dengan baik | Perbaiki atau ganti | ||
| Steker sensor inframerah tidak terhubung dengan baik | Hubungkan dengan erat | ||
| Ada noda pada sensor inframerah | Bersihkan |
Alur operasi threading sederhana






