Mesin pemeriksaan jejari ND-151
Penerangan mesin
Parameter teknikal utama
Struktur dan prinsip kerja
Butang fungsi untuk setiap kawasan
| Wilayah | Butang | Ciri |
| Fungsi rantau sebelah kanan | Leet | Siram dalam mod manual, gerakkan kereta siram ke kiri |
| Betul | Siram dalam mod manual, gerakkan kereta siram ke kanan | |
| Pengesanan selvage | Tepi manual dan tepi automatik dua mod | |
| kuasa | Suis kuasa | |
| Pembukaan kain | Penggelek terbuka aloi aluminium buka dan tutup | |
| Cahaya bawah | Suis lampu papan kotak lampu bawah | |
| Sesak | Ketegangan guling | |
| Kawasan pemeriksaan | Kelajuan hos perlahan. - Cepat | Kelajuan larian tuan rumah dilaraskan sesuka hati |
| Enjin utama terbalik - lancar | Tuan rumah berpusing ke hadapan dan ke hadapan | |
| Mulakan | Motor utama hidup | |
| Berhenti | Penutupan motor utama | |
| Kunci meter | Pembersihan sifar | Jika nilai semasa dikosongkan, nilai kumulatif kekal tidak berubah |
| Jumlah | Tekan dan tahan "Sah" dan "Jumlah" untuk memaparkan nilai terkumpul. Tekan "Pembersihan sifar", "Jumlah" dan "Sah" serentak. | |
| Panjang tetap | Nilai panjang tetap | |
| perimeter | Nilai perimeter | |
| Meter (lampu penunjuk) | Sistem semasa adalah metrik | |
| Kod (lampu penunjuk) | Nilai kod semasa |
Aliran operasi mesin

Pengenalan operasi instrumen
1. Model: DE02-2 Pengawal mengira

2. Arahan pendawaian
| Pengenalan meter meter | Pendawaian | Pengenalan meter meter | Pendawaian |
| AC/L | 220v | / | Kosongkan nilai semasa selepas litar pintas |
| AC/N | / | ||
| tanah | Sambungan tanah | A | 485A/232T/R+ |
| tanah | Perisai Pengekod (Perak) | B | 485B/232T/R |
| 12V | Pengekod + | NC | Penutupan memanjang |
| InA | Fasa A/fasa B | TIDAK | buka lama |
| InB | DENGAN | Akhir biasa | |
| 0v | Pengekod - |
|
|
3. Arahan penggunaan
4. Piawaian Komunikasi
Aliran operasi mesin
| Nombor siri | fenomena | sebab | Kaedah penghapusan |
| 1 | Kereta tepi tidak bergerak | Palam kuasa utama berada dalam hubungan yang lemah | Tukar salur keluar elektrik |
| Fius rosak | suis | ||
| Suis automatik manual rosak | Baiki atau ganti | ||
| Geganti papan litar longgar atau patah | Palam rapat dan ganti | ||
| Kekurangan pam minyak | Tambah 46 # minyak hidraulik | ||
| Arah motor pam minyak diterbalikkan | betul | ||
| Suis pam minyak tidak dihidupkan | membongkar | ||
| 2 | Tepi secara automatik tidak normal | Siasatan inframerah rosak | Baiki atau ganti |
| Suis pemindahan "automatik" dan "manual" berada dalam hubungan yang lemah | Baiki atau ganti | ||
| Palam sensor inframerah berada dalam hubungan yang lemah | Pasangkan dengan ketat | ||
| Terdapat kesan pada sensor inframerah | Lap bersih |
Aliran operasi benang mudah






