Máquina de inspeção radial ND-151
Descrição da máquina
Principais parâmetros técnicos
Estrutura e princípio de funcionamento
Botões de função para cada área
| Região | Botão | Recurso |
| Função da região do lado direito | Leet | Descarga no modo manual, mova o carro de descarga para a esquerda |
| Certo | Descarga no modo manual, mova o carro de descarga para a direita | |
| Detecção de orla | Afiação manual e afiação automática: dois modos | |
| Poder | Interruptor de energia | |
| Abertura de tecido | Rolo aberto de liga de alumínio abre e fecha | |
| Luz inferior | Interruptor de luz da caixa de luz inferior | |
| Aperto | Tensão do rolo | |
| Área de inspeção | Velocidade do host lenta. - Rápida | A velocidade de execução do host é ajustada à vontade |
| Reverso do motor principal - suave | O anfitrião está se virando para frente e para frente | |
| Começar | Motor principal ligado | |
| Parar | Desligamento do motor principal | |
| Chave do medidor | Limpeza zero | Se o valor atual for apagado, o valor cumulativo permanece inalterado |
| Total | Pressione e segure "Válido" e "Total" para exibir o valor acumulado. Pressione "Zero clearing", "Total" e "Válido" simultaneamente. | |
| Comprimento fixo | Valor de comprimento fixo | |
| perímetro | Valor do perímetro | |
| Medidor (luz indicadora) | O sistema atual é métrico | |
| Código (luz indicadora) | O valor do código atual |
Fluxo de operação da máquina

Introdução à operação do instrumento
1. Modelo: DE02-2 Controlador de contagem

2. Instruções de fiação
| Identificação do medidor | Fiação | Identificação do medidor | Fiação |
| Ar condicionado/L | 220v | / | Limpe o valor atual após o curto-circuito |
| CA/N | / | ||
| terra | Conexão de aterramento | UM | 485A/232T/R+ |
| terra | Escudo do codificador (prata) | B | 485B/232T/R |
| 12V | Codificador + | NC | Fechamento alongado |
| EmA | Fase A/fase B | NÃO | abertura longa |
| Em B | COM | Fim comum | |
| 0v | Codificador - |
|
|
3. Instruções de uso
4. Padrão de Comunicação
Fluxo de operação da máquina
| Número de série | fenómeno | razão | Método de eliminação |
| 1 | O carro da borda não se move | O plugue de alimentação principal está com mau contato | Troque a tomada elétrica |
| O fusível está danificado | trocar | ||
| O interruptor automático manual está com defeito | Reparar ou substituir | ||
| O relé da placa de circuito está solto ou quebrado | Conecte firmemente e substitua | ||
| Escassez de bombas de óleo | Adicione 46 # óleo hidráulico | ||
| A direção do motor da bomba de óleo está invertida | correto | ||
| O interruptor da bomba de óleo não está ligado | desempacotar | ||
| 2 | A borda é automaticamente anormal | Sonda infravermelha quebrada | Reparar ou substituir |
| Os interruptores de transferência "automático" e "manual" estão em mau contato | Reparar ou substituir | ||
| O plugue do sensor infravermelho está com mau contato | Conecte-o firmemente | ||
| Há uma mancha no sensor infravermelho | Limpe bem |
Fluxo de operação de rosqueamento simples






